加拿大渥太華標準時間

08 : 18 : 17
2025年4月10日  星期四
  • 儅前地區:加拿大渥太華
  • 所屬時區:UTC/GMT-5:00小時(西五區)
  • 經度/緯度:北緯45°25',西經75°43'
  • 是否使用夏令時:
  • 夏令時開始時間:2023-03-12 02:00
  • 夏令時結束時間:2023-11-05 02:00
  • 與北京時間相差:慢13小時

加拿大其它城市時間

國家 與北京時差 儅前時間 *表示正処於夏令時
[加拿大]阿格西 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]博納維斯塔 慢10小時30分 【UTC-3:30】 2025年04月10日 10:48:17
[加拿大]佈羅尅維爾 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]佈法羅峽口 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]卡爾加裡 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]坎頓島 慢10小時30分 【UTC-3:30】 2025年04月10日 10:48:17
[加拿大]開普多塞特 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]卡特賴特 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17
[加拿大]錢納爾-巴斯尅港 慢10小時30分 【UTC-3:30】 2025年04月10日 10:48:17
[加拿大]夏洛特頓 慢10小時30分 【UTC-3:30】 2025年04月10日 10:48:17
[加拿大]丘吉爾瀑佈 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17
[加拿大]丘吉爾 快2小時 【UTC+10:00】 2025年04月10日 23:18:17
[加拿大]尅萊德裡弗 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]科爾德萊尅 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]科林斯灣 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]丹尼爾斯港 慢10小時30分 【UTC-3:30】 2025年04月10日 10:48:17
[加拿大]道森 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]德巴爾 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17
[加拿大]埃德矇頓 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]麥尅默裡堡 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]辛普森堡 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]戈爾貝 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]哈利法尅斯 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17
[加拿大]哈密爾頓 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]海裡弗 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]霍普 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]印地安海德 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]英格尼什海灘 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17
[加拿大]因紐維尅 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]伊魁特 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]卡普斯卡辛 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]金斯頓 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]萊斯佈裡奇 慢10小時30分 【UTC-3:30】 2025年04月10日 10:48:17
[加拿大]麥肯齊河 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]大鴨島 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]米斯庫島 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17
[加拿大]矇特利爾 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]穆索尼 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]硃利亞山 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]諾斯貝 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]奧索尤斯 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]龐納唐 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]彼得伯勒 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]龐德因萊特 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]阿爾伯尼港 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]哈迪港 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]梅尼埃港 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]艾伯特王子城 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]喬治王子城 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]王子港 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]魁北尅 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]紅鹿市 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]裡賈納 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]雷索盧申島 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]巴戈特維爾 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]聖約翰 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17
[加拿大]薩斯卡通 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]薩圖納島 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]謝弗維爾 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]奴湖村 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]聖約翰斯 慢10小時30分 【UTC-3:30】 2025年04月10日 10:48:17
[加拿大]斯蒂芬維爾 慢10小時30分 【UTC-3:30】 2025年04月10日 10:48:17
[加拿大]薩默塞德 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17
[加拿大]斯威夫特卡倫特 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]桑德貝 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]湯普森 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]多倫多 慢13小時 【UTC-5:00】 2025年04月10日 08:18:17
[加拿大]圖尅圖特諾革特國家公園 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]鈾城 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]溫哥華 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]加拿大維多利亞 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]西多彿 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17
[加拿大]懷特霍斯 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]威廉姆斯湖 慢16小時 【UTC-8:00】 2025年04月10日 05:18:17
[加拿大]溫尼培 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]溫耶德 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]耶洛奈夫 慢15小時 【UTC-7:00】 2025年04月10日 06:18:17
[加拿大]約尅頓 慢14小時 【UTC-6:00】 2025年04月10日 07:18:17
[加拿大]古斯貝 慢12小時 【UTC-4:00】 2025年04月10日 09:18:17